赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-01 | 拜仁 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-03-31 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 拜仁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2023-11-05 | 拜仁 | 4 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,多特蒙德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-01 | 拜仁 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 弗赖堡 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 多特蒙德 | 1 : 3 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 格拉茨风暴 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-10-23 | 多特蒙德 | 2 : 5 | 皇马 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 圣保利 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-01 | 拜仁 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 奥格斯堡 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 拜仁 | 1 : 0 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-11-07 | 本菲卡 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-10-31 | 拜仁 | 4 : 0 | 美因茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 斯图加特 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 7 | 83 | 44 | 39 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 92 | 38 | 54 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-08 | 门兴 | 多特蒙德 | 4天 |
欧冠 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 8天 |
德甲 | 2024-12-16 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 12天 |
德甲 | 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 19天 |
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 38天 |
德甲 | 2025-01-15 | 基尔 | 多特蒙德 | 42天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 45天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 博洛尼亚 | 多特蒙德 | 49天 |
德甲 | 2025-01-25 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 53天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 多特蒙德 | 顿涅茨克矿工 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 4天 |
欧冠 | 2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 拜仁 | 7天 |
德甲 | 2024-12-14 | 美因茨 | 拜仁 | 11天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 17天 |
德甲 | 2025-01-12 | 门兴 | 拜仁 | 39天 |
德甲 | 2025-01-16 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 43天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 46天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 费耶诺德 | 拜仁 | 50天 |
德甲 | 2025-01-25 | 弗赖堡 | 拜仁 | 53天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 拜仁 | 布拉迪斯拉发 | 57天 |